塔城地區(qū)政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報(bào)表(2018年度)
塔城地區(qū)政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報(bào)表
(2018年度)
填報(bào)單位:塔城地區(qū)信息化辦公室(電子政務(wù)辦公室)
網(wǎng)站抽查 | ? | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計(jì) | |
網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
抽查比例(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
抽查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
抽查合格率(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 86% | 96.5% | ||
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
問責(zé)人次(單位:人次) | 約談 | ? | ? | ? | ? | ? | |
書面檢查 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
通報(bào)批評(píng) | ? | ? | ? | 1 | 1 | ||
警告或記過處分 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
調(diào)離崗位或免職 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
其他 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
是否納入政府年度績效考核 | ()是 √否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 1 | |||||
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 7 | ||||||
網(wǎng)站開設(shè)整合 | 運(yùn)行網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 7 | |||||
新開設(shè)網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | ||||||
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | ||||||
“我為政府網(wǎng)站找錯(cuò)”平臺(tái)網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 16 | |||||
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 16 | ||||||
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 0 | ||||||
假冒政府網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | |||||
處置數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | ||||||
人員培訓(xùn) | 培訓(xùn)次數(shù)(單位:次) | 0 | |||||
培訓(xùn)人次(單位:人次) | 0 | ||||||
培訓(xùn)天數(shù)(單位:天) | 0 | ||||||
其 他 | ? |
單位負(fù)責(zé)人:張新立 審核人:王強(qiáng) 填 報(bào) 人:歐敏英
聯(lián)系電話: 0901-6227828 填報(bào)日期:2019.1.28
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)