塔城地區(qū)2019年污染源監(jiān)督性監(jiān)測公示一
序號(hào) | 污染物類型 | 企業(yè)名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 超標(biāo)因子 | 超標(biāo)倍數(shù) |
1 | 廢水 | 沙灣蓋瑞乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(二級標(biāo)準(zhǔn)) | 總磷(以P計(jì)) | 2.89 |
2 | 廢水 | 新疆烏蘇啤酒(烏蘇)有限公司 | 啤酒工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 無 | / |
3 | 廢水 | 新疆西域鴻興果蔬實(shí)業(yè)有限公司 | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(二級標(biāo)準(zhǔn)) | 無 | / |
4 | 廢水 | 新疆天山沃園番茄制品有限公司 | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(二級標(biāo)準(zhǔn)) | 無 | / |
5 | 廢氣 | 托里縣供熱公司 | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(燃煤鍋爐) | 無 | / |
6 | 廢氣 | 塔城市鴻瑞熱力有限公司 | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(燃煤鍋爐) | 無 | / |
7 | 廢氣 | 沙灣縣合運(yùn)焦化有限責(zé)任公司 | 煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(機(jī)焦、半焦?fàn)t) | 無 | / |
8 | 廢氣 | 額敏縣眾禾熱力有限責(zé)任公司 | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(燃煤鍋爐) | 無 | / |
9 | 廢氣 | 中糧屯河股份有限公司額敏糖業(yè)分公司 | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(通用) | 無 | / |
10 | 廢水 | 塔城市排水管理處 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(國標(biāo)) | 無 | / |
11 | 廢水 | 托里縣污水處理廠 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(國標(biāo)) | 無 | / |
12 | 廢水 | 額敏清源污水處理有限公司 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(國標(biāo)) | 無 | / |
13 | 廢水 | 中糧屯河額敏番茄制品有限公司 | 污水排入城鎮(zhèn)地下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(A級) | 無 | / |
14 | 廢水 | 額敏縣城南污水處理廠 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(國標(biāo)) | 無 | / |
15 | 土壤 | 新疆鴻發(fā)化工有限公司 | 土壤環(huán)境質(zhì)量建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)(第二類用地-管制值) | 無 | / |
16 | 廢水 | 新疆銀鷹工貿(mào)有限公司 | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(一級標(biāo)準(zhǔn)) | 無 | / |
17 | 廢水 | 沙灣縣科技再生水有限公司 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(國標(biāo)) | 無 | / |
18 | 土壤 | 托里縣招金北疆礦業(yè)有限公司 | 土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(國標(biāo)) | 無 | / |
19 | 土壤 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責(zé)任公司 | 土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(國標(biāo)) | 無 | / |
20 | 廢氣 | 沙灣縣永弘焦化有限公司 | 煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(機(jī)焦、半焦?fàn)t) | 無 | / |
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊